实时体育数据 数据来源:看球
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 皇家奧維多 | 0:0 | 勒哈弗 | 友誼賽 | 02:30 |
| 布加勒斯特迪納摩 | 0:0 | 沃倫塔里 | 羅馬尼亞甲級聯賽 | 02:30 |
| 采列 | 0:0 | 盧比安納奧林匹亞 | 斯洛維尼亞甲級聯賽 | 02:15 |
| 比爾斯科-比亞瓦波德貝斯基 | 0:0 | 格但斯克萊希亞 | 波蘭甲級聯賽 | 02:15 |
| 魯塞頓納夫 | 0:1 | 克爾賈利阿爾達 | 保加利亞甲級聯賽 | 02:15 |
| 凱爾采科羅納 | 0:0 | 華沙萊吉亞 | 波蘭超級聯賽 | 02:15 |
| 特爾納瓦斯巴達克 | 0:0 | 班斯卡-比斯特里察杜庫拉 | 斯洛伐克甲級聯賽 | 02:30 |
| 阿德羅格布朗 | 0:0 | 埃克斯庫西奧尼斯塔斯 | 阿根廷乙級聯賽都會區 | 02:00 |
| 埃爾波維尼爾 | 0:1 | 尤潘基 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 阿爾米蘭特布朗 | 0:0 | 波利瓦爾市 | 阿根廷乙級聯賽國家 | 02:00 |
🏀 篮球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 芝加哥天空 | — | 印第安納狂熱 | WNBA | 03:30 |
| 溫哥華強盜 | — | 溫尼伯海熊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 03:30 |
| 明尼蘇達森林狼 | 73:62 | 拉斯維加斯王牌 | WNBA | 01:00 |
| 布蘭普頓蜜獾 | 51:53 | 尼加拉瀑布獅子 | 加拿大精英籃球聯賽 | 01:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 紐約洋基 | — | 亞特蘭大勇士 | 美國職棒大聯盟 | 03:05 |
| 伍斯特紅襪 | — | 利哈伊谷鐵豬 | 國際聯盟 | 04:00 |
| 邁阿密馬林魚 | — | 洛杉磯天使 | 美國職棒大聯盟 | 04:10 |
| 波士頓紅襪 | — | 運動家 | 美國職棒大聯盟 | 04:10 |
| 格溫內特條紋 | — | 傑克遜維爾巨蝦 | 國際聯盟 | 05:30 |
| 曼菲斯紅雀 | 3:5 | 納許維爾之聲 | 國際聯盟 | 07:35 |
| 聖保羅聖徒 | 4:1 | 路易斯維爾蝙蝠 | 國際聯盟 | 07:37 |
| 夏洛特騎士 | — | 杜倫公牛 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 費城費城人 | — | 多倫多藍鳥 | 美國職棒大聯盟 | 06:05 |
| 雪城大都會 | — | 哥倫布快艇 | 國際聯盟 | 06:35 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 布魯克林足球俱樂部 | — | 伯明罕軍團 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 列克星敦SC | — | 鳳凰崛起 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 勞登聯 | — | 查爾斯頓電池 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 邁阿密FC | — | 拉斯維加斯燈光 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 匹茲堡河犬 | — | 薩克拉門托共和國 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 羅德島FC | — | 科羅拉多斯普林斯開關 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 夏洛特獨立 | — | 格林維爾凱旋 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 查塔努加紅狼 | — | 奧馬哈聯合 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 紐約宇宙 | — | 斯波坎速度 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 一諾克斯維爾 | — | 薩拉索塔天堂 | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| 波特蘭松樹之心 | — | 科珀斯克里斯蒂FC | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 南喬治亞托爾門塔 | — | 韋斯特切斯特SC | 美國USL第一聯賽 | 04:00 |
| 圖庫曼體育 | 0:0 | 薩米恩托 | 阿根廷甲級聯賽 | 01:45 |
| 博卡青年 | — | 薩斯菲爾德વેલેઝ | 阿根廷甲級聯賽 | 06:15 |
| 里斯特拉體育 | 1:0 | 拉普拉塔學生 | 阿根廷甲級聯賽 | 01:45 |
| 獨立里瓦達維亞 | 2:1 | 里奧夸爾托學生 | 阿根廷甲級聯賽 | 08:45 |
| 老虎 | — | 河床 | 阿根廷甲級聯賽 | 04:00 |
| 科里蒂巴 | — | 沙佩科恩斯 | 巴西甲級聯賽 | 07:30 |
| 格雷米奧 | — | 聖保羅 | 巴西甲級聯賽 | 03:00 |
| 雷莫 | — | 米內羅競技 | 巴西甲級聯賽 | 05:30 |
数据快照 · 截至 2026-08-09 02:35(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新